【講義時間】 | 1日目13:00~17:00、2日目9:00~16:00 |
【開催日程】 | 2日間✕2講(合計4日間)※別途打合せにて決定 |
【集合場所】 | 貴社開催または弊社での開催 別途打ち合わせにて |
【会場】 | ①ヒカリシステム日本橋人形町オフィス 住所:東京都中央区日本橋人形町2-4-9 人形町双葉ビル8階 802号室 ②ハップス東寺山店セミナールーム 住所:千葉県千葉市若葉区東寺山町815 ③貴社にも訪問可 ご相談下さい |
【セミナー開催方法】 | 現地開催 |
【参加費】 | 1名様 22万円(税込) 1講・2講合計44万円(税込) ※人材開発支援補助金制度活用で最大30万円まで助成 ※人材開発支援助成金の活用においては労働局へ職業訓練実施計画届が必要となります ※人材開発支援助成金について詳細リンク |
【定員】 | 4名 |
【申込最大社数】 | 1社様 |
【講師名】 | 株式会社ヒカリシステム |
【プログラム】 | 1講 Google AppsScript の基礎知識・操作説明・成果物イメージ作成 2講 成果物作成・発表会 |
【備考】 | 貴社開催の場合、宿泊費・交通費を別途ご請求 |
チラシ・パンフレット>>> |
実用的な内容でした。CSVのアップやタスクのGASなど、実際に使用している内容が多く、即使えると感じました。
GASのことを曖昧なまま独学で行っていたのでどういう定義で順番で、というのを知ることが出来て理解度が深まりました。
成果に結びつけるためのアクションに繋がるデータの集め方や見せ方の大切さを改めて感じました。
講義もワーク式で実際に操作することで理解に繋がりました。