| 【講義時間】 | 5時間×2日間 |
| 【会場】 | ①ヒカリシステム人形町オフィス(東京都中央区人形町2-4-9 人形町双葉ビル802) ②ヒカリシステム東寺山セミナールーム(千葉市若葉区東寺山町815) ③訪問での個別開催もお受けします |
| 【参加費】 | 110,000円(税込)※訪問開催の場合交通費・宿泊費(発生した場合)別途請求 |
| 【定員】 | 20名 |
| 【申込最大社数】 | 何社でもお申込みいただけます |
| 【講師名】 | 株式会社ヒカリシステム |
| 【カリキュラム】 | ・AI、Gemini、RAG、NotebookLM Deep Research、Canvas 説明 ・基礎、基本操作、読み込みと分析 情報収集、アイデアの可視化と整理、プレゼン資料作成 |
| 【備考】 | GoogleWorkSpace導入企業様・導入後検討企業様対象 |
| 開催日程 | 別途打合せにて決定 |
| チラシ・パンフレット>>> |