【講義開始時間】 | 13:00 |
【講義終了時間】 | 16:00 |
【セミナー開催方法】 | ウェブ開催(Googlemeet使用) |
【参加費】 | 77,000円(税込) |
【定員】 | 15名 |
【申込最大社数】 | 何社でもお申込みいただけます。 |
【講師名】 | 株式会社ヒカリシステム |
【プログラム】 | Excelとの違い、スプレッドシート独自の使い方比較や基本操作も含め1から学ぶ事ができます。また活用する上で必須な関数などスプレッドシートのすべてを網羅できます。 |
【備考】 | Googleアカウントをお持ちの方はどなたでも受講いただけます。 |
開催日程 | 別途打合せにて決定 |
スプレッドシートのデータが大切で、今あるものを活用することを考える必要があると感じました。
社内のデータをスプレッドシートに落とせるようになれば、もっと多くの業務改善に繋がるルッカースタジオを作成できると思うので、持ち帰って提案してみます。
スプレッドシートやGoogleサイトなどの使い方についても教えていただき、よりデジタル化への理解が深まりました。技術的なことで何を質問させていただいても納得する回答が返って来て、本当にすごいなと思います。