| Starter | Standard | Plus | |
|---|---|---|---|
ビジネス用メールアドレス | ◯ | ◯ | ◯ |
| ビジネス用のカスタムメール | ◯ | ◯ | ◯ |
| 99.9% 以上の攻撃をブロックするフィッシングおよび迷惑メール保護機能 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 広告なしのメール機能 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Starter | Standard | Plus | |
|---|---|---|---|
| 制限あり | ◯ | ◯ | |
| Gemini in Gmail – AI を活用してすばやくメールを検索、要約、作成 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Gemini in Google ドキュメント – AI でビジネス文書を一から作成、ドキュメントの下書きを推敲 | ー | ◯ | ◯ |
| Gemini in Google スプレッドシート – AI ですばやくデータを可視化し、分析情報を導出 | ー | ◯ | ◯ |
| Gemini in Google スライド – AI 画像で優れたプレゼンテーションを作成 | ー | ◯ | ◯ |
| Gemini in ドライブ – AI を活用してファイルを検索、要約、分析します | ー | ◯ | ◯ |
| Gemini in Google Meet – AI を活用して会議の要約や翻訳を行ったり、会議メモを作成したりします | ー | ◯ | ◯ |
| Gemini in Chat – AI を活用してチャットを検索、要約、翻訳します | ー | ◯ | ◯ |
| Starter | Standard | Plus | |
|---|---|---|---|
Google の AI アシスタント | Geminiアプリ | Gemini Advanced | Gemini Advanced |
| エンタープライズ グレードのセキュリティとプライバシー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ウェブまたはモバイルで Gemini アプリにアクセス | ◯ | ◯ | ◯ |
| 複雑なタスクに対応する Google の最も高性能な AI モデル | ー | ◯ | ◯ |
| Gem を使用してあらゆるトピックに対応可能なカスタム AI エキスパートを作成 | ー | ◯ | ◯ |
| Starter | Standard | Plus | |
|---|---|---|---|
音声会議とビデオ会議 | 100 人まで参加可能 | 150 人まで参加可能 | 250 人まで参加可能 |
| 会議の長さ(最長) | 24 時間 | 24 時間 | 24 時間 |
| 参加用電話番号 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 会議を録画して Google ドライブに保存 | ー | ◯ | ◯ |
| アンケートと Q&A | ー | ◯ | ◯ |
| 管理用コントロール | ー | ◯ | ◯ |
| 挙手 | ー | ◯ | ◯ |
| ブレイクアウトルーム | ー | ◯ | ◯ |
| 出欠状況の確認 | ー | ー | ◯ |
| Starter | Standard | Plus | |
|---|---|---|---|
セキュアな クラウド ストレージ | ユーザーあたり30GB | ユーザーあたり2TB | ユーザーあたり5TB |
| パソコン版ドライブ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 100 以上の ファイル形式に対応 | ◯ | ◯ | ◯ |
| チームで利用できる 共有ドライブ | 基本 | 高度 | 高度 |
| 対象グループの共有 | ー | ◯ | ◯ |
| Starter | Standard | Plus | |
|---|---|---|---|
チーム メッセージ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 履歴をデフォルトで 有効または無効にする | ◯ | ◯ | ◯ |
| 招待状の自動承諾 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 外部の相手との 1対1のチャット | ◯ | ◯ | ◯ |
| 高機能チャットルーム | ー | ◯ | ◯ |
| Starter | Standard | Plus | |
|---|---|---|---|
共有カレンダー | ◯ | ◯ | ◯ |
| スケジュールの予約ページ | ー | ◯ | ◯ |
| 会議室をブラウジング して予約する | ◯ | ◯ | ◯ |
| Starter | Standard | Plus | |
|---|---|---|---|
コラボレーションによる コンテンツ作成 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Google Vidsの AIによる動画制作 | ー | ◯ | ◯ |
| 共有メモの作成 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Google サイト ウェブサイト作成ツール | ◯ | ◯ | ◯ |
| フォーム アンケート作成ツール | ◯ | ◯ | ◯ |
| Office ファイルとの相互運用 | ◯ | ◯ | ◯ |
| スマートフィル スマート クリーンアップ 回答を使って容易に分析 | ◯ | ◯ | ◯ |
| スマート作成、文法の訂正案、スペルの自動修正による文章作成支援 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 校正機能で文体をチェック | ー | ◯ | ◯ |
| ドキュメントとフォームのテンプレート用のカスタム ブランディング | ー | ◯ | ◯ |
| コネクテッド シート | 基本 | 基本 | 基本 |
| Starter | Standard | Plus | |
|---|---|---|---|
| notebookLM リサーチアシスタント | NotebookLM | NotebookLM Plus | NotebookLM Plus |
| 2 人の AI ホストによるインタラクティブな音声概要を生成 | 1 日あたり最大 3 件 | 1 日あたり最大 20 件 | 1 日あたり最大 20 件 |
| 1 ノートブックあたりのチャットクエリ、ソースに加え、作成可能なノートブック数も 5 倍に増加 | ー | ◯ | ◯ |
| スタイルと長さをカスタマイズできるチャットモード | ー | ◯ | ◯ |
| Starter | Standard | Plus | |
|---|---|---|---|
コーディングなしで アプリを作成する | ◯ | ◯ | ◯ |
| Starter | Standard | Plus | |
|---|---|---|---|
| 2 段階認証プロセス | ◯ | ◯ | ◯ |
| グループベースの ポリシー管理 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 高度な保護機能プログラム | ◯ | ◯ | ◯ |
| エンドポイント管理 | 基本 | 基本 | 高度 |
| Google Workspace Migrate ツール | ー | ◯ | ◯ |
| Vault データの保持 アーカイブ、検索 | ー | ー | ◯ |
| セキュア LDAP | ー | ー | ◯ |
| データ損失防止(DLP) | ー | ー | ー |
| Cloud Identity Premium | ー | ー | ー |
| コンテキストアウェア アクセス | ー | ー | ー |
| セキュリティ センター | ー | ー | ー |
| S/MIME 暗号化 | ー | ー | ー |
| データ リージョン | ー | 基本 | 基本 |
| アクセスの透明性 | ー | ー | ー |
上記内容は2025年1月23日 Google pricingページより引用