Starter | Standard | Plus | |
---|---|---|---|
Gmail ビジネス用メール | ◯ | ◯ | ◯ |
ビジネス用のカスタムメール | ◯ | ◯ | ◯ |
99.9% 以上の攻撃をブロックするフィッシングおよび迷惑メール保護機能 | ◯ | ◯ | ◯ |
広告なしのメール機能 | ◯ | ◯ | ◯ |
Starter | Standard | Plus | |
---|---|---|---|
Meet 音声会議とビデオ会議 | 100 人まで参加可能 | 150 人まで参加可能 | 250 人まで参加可能 |
会議の長さ(最長) | 24 時間 | 24 時間 | 24 時間 |
参加用電話番号(米国電話番号または国際電話番号) | ◯ | ◯ | ◯ |
デジタル ホワイトボード | ◯ | ◯ | ◯ |
会議を録画して Google ドライブに保存 | ー | ◯ | ◯ |
アンケートと Q&A | ー | ◯ | ◯ |
管理用コントロール近日提供予定 | ー | ◯ | ◯ |
挙手近日提供予定 | ー | ◯ | ◯ |
ブレイクアウト セッション近日提供予定 | ー | ◯ | ◯ |
出欠状況の確認近日提供予定 | ー | ー | ◯ |
ノイズ キャンセル | ー | ー | ー |
ドメイン内ライブ ストリーミング | ー | ー | ー |
Starter | Standard | Plus | |
---|---|---|---|
ドライブ セキュリティ保護されたクラウド ストレージ | ユーザーあたり 30 GB | ユーザーあたり 2 TB | ユーザーあたり 5 TB |
ドライブ ファイル ストリーム | ◯ | ◯ | ◯ |
100 以上のファイル形式に対応 | ◯ | ◯ | ◯ |
チームで利用できる共有ドライブ | ー | ◯ | ◯ |
Starter | Standard | Plus | |
---|---|---|---|
Chat チーム メッセージ | ◯ | ◯ | ◯ |
履歴をデフォルトで有効または無効にする | ー | ◯ | ◯ |
招待状の自動承諾 | ー | ◯ | ◯ |
ドメイン外のユーザーとのチャット | ー | ◯ | ◯ |
Starter | Standard | Plus | |
---|---|---|---|
カレンダー 共有カレンダー | ◯ | ◯ | ◯ |
会議室をブラウジングして予約する | ◯ | ◯ | ◯ |
Starter | Standard | Plus | |
---|---|---|---|
ドキュメント、スプレッドシート、スライド コラボレーションによるコンテンツ作成 | ◯ | ◯ | ◯ |
共有メモの作成 | ◯ | ◯ | ◯ |
Google サイト ウェブサイト作成ツール | ◯ | ◯ | ◯ |
フォームのアンケート作成ツール | ◯ | ◯ | ◯ |
Office ファイルとの相互運用 | ◯ | ◯ | ◯ |
スマートフィル、スマート クリーンアップ、回答を使って容易に分析 | ◯ | ◯ | ◯ |
スマート作成、文法の訂正案、スペルの自動修正による文章作成支援 | ◯ | ◯ | ◯ |
ドキュメントとフォームのテンプレート用のカスタム ブランディング | ー | ◯ | ◯ |
コネクテッド シート | ー | ー | ー |
Starter | Standard | Plus | |
---|---|---|---|
AppSheet コーディングなしでアプリを作成する | ー | ー | ー |
Starter | Standard | Plus | |
---|---|---|---|
Currents 従業員の連携 | ◯ | ◯ | ◯ |
Starter | Standard | Plus | |
---|---|---|---|
Cloud Search 便利な検索機能 | ー | 自社データ | 自社データ |
Starter | Standard | Plus | |
---|---|---|---|
2 段階認証プロセス | ◯ | ◯ | ◯ |
グループベースのポリシー管理 | ◯ | ◯ | ◯ |
高度な保護機能プログラム | ◯ | ◯ | ◯ |
エンドポイント管理 | 基本 | 基本 | 詳細 |
Vault – データの保持、アーカイブ、検索 | ー | ー | ◯ |
データ損失防止(DLP) | ー | ー | ー |
Cloud Identity Premium | ー | ー | ー |
コンテキストアウェア アクセス | ー | ー | ー |
セキュリティ センター | ー | ー | ー |
S/MIME 暗号化 | ー | ー | ー |
データ リージョン | ー | ー | ー |
アクセスの透明性 | ー | ー | ー |
上記内容は2020年11月20日 Google pricingページより引用